<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programul Prima Casa &#187; ANL</title>
	<atom:link href="http://primacasa.clasamentebanci.ro/category/anl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://primacasa.clasamentebanci.ro</link>
	<description>Clasamente Banci.ro -  Programul Prima Casa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 23:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Certificatul energetic exclude apartamentele vechi din Prima Casa 2</title>
		<link>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/02/certificatul-energetic-exclude-apartamentele-vechi-din-prima-casa-2/</link>
		<comments>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/02/certificatul-energetic-exclude-apartamentele-vechi-din-prima-casa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANL]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[certificat energetic]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primacasa.clasamentebanci.ro/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Pretul de realizarea a certificatului energetic se estimeaza a fi intre 100 si 300 de euro pentru un apartament. In aceste conditii noua clauza din programul Prima Casa s-ar putea sa adauge inca un cost suplimentar pentru eventualii cumparatori care sunt si asa destul de putini.
O alta latura a noi reglementarii este faptul ca multe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pretul de realizarea a certificatului energetic se estimeaza a fi intre 100 si 300 de euro pentru un apartament. In aceste conditii noua clauza din programul Prima Casa s-ar putea sa adauge inca un cost suplimentar pentru eventualii cumparatori care sunt si asa destul de putini.</p>
<p>O alta latura a noi reglementarii este faptul ca multe blocuri vechi care nu au fost reabilitate nu se vor mai incadra nefiind in clasele energetice A, B sau C. Tinand cont ca imobilele vechi au reprezentat 75% din totalul locuintelor achizitionate in Prima Casa 1 am putea spune ca varianta a doua a programului nu se va bucura de acelasi success, chiar poate va fi un esec.</p>
<p>In concluzie am putea spune ca programul Prima Casa 2 se va adresa mai ales apartamentelor noi, realizarii constructiilor de la zero si de ce nu apartamentelor ANL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/02/certificatul-energetic-exclude-apartamentele-vechi-din-prima-casa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apartamentele ANL se pot cumpara prin &#8220;Prima Casa&#8221;</title>
		<link>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/02/apartamentele-anl-se-pot-cumpara-prin-prima-casa/</link>
		<comments>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/02/apartamentele-anl-se-pot-cumpara-prin-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANL]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primacasa.clasamentebanci.ro/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[In sedinta de guvern din 17 februarie 2010 s-a aprobat prin Hotarare de Guvern posibilitatea cumpararii imobilelor construite de catre Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) prin credite contractate prin intermediul programului &#8220;Prima Casa&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In sedinta de guvern din 17 februarie 2010 s-a aprobat prin Hotarare de Guvern posibilitatea cumpararii imobilelor construite de catre Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) prin credite contractate prin intermediul programului &#8220;Prima Casa&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/02/apartamentele-anl-se-pot-cumpara-prin-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apartamente ANL de vanzare</title>
		<link>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/02/apartamente-anl-de-vanzare/</link>
		<comments>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/02/apartamente-anl-de-vanzare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANL]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primacasa.clasamentebanci.ro/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Conform declaratiilor Ministrului Turismului si Dezvoltarii Regionale, Elena Udrea urmatoarele sunt preturile in blocurile ANL :
	Garsoniera 			        19.140 euro
	Apartament 2 camere 		26.950 euro
	Apartament 3 camere 		36.014 euro
Totodata se va incerca schimbarea perioadei minime pe care chiriasii trebuie sa o petreaca in aceste locuinte pentru a o putea cumpara. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conform declaratiilor Ministrului Turismului si Dezvoltarii Regionale, Elena Udrea urmatoarele sunt preturile in blocurile ANL :</p>
<p>	Garsoniera 			        19.140 euro<br />
	Apartament 2 camere 		26.950 euro<br />
	Apartament 3 camere 		36.014 euro</p>
<p>Totodata se va incerca schimbarea perioadei minime pe care chiriasii trebuie sa o petreaca in aceste locuinte pentru a o putea cumpara. Astfel de la perioada actuala de 3 ani se va ajunge la o perioada de 1 an.</p>
<p>Preturile acestor apartamente vor incuraja chiriasii sa acceseze imprumuturi prin programul &#8220;Prima Casa&#8221; pentru a deveni proprietari in cazul in care cumpararea prin acest program va fi posibila. In acest moment sunt eligibile pentru a fi vandute 20.000 de locuinte din totalul de 26.000 de unitati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/02/apartamente-anl-de-vanzare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

