<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programul Prima Casa &#187; Banci acreditate</title>
	<atom:link href="http://primacasa.clasamentebanci.ro/category/banci-acreditate-prima-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://primacasa.clasamentebanci.ro</link>
	<description>Clasamente Banci.ro -  Programul Prima Casa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 23:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dobanda credit Prima Casa &#8211; BCR</title>
		<link>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/03/dobanda-credit-prima-casa-bcr/</link>
		<comments>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/03/dobanda-credit-prima-casa-bcr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[Dobanda credit Prima Casa BCR]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primacasa.clasamentebanci.ro/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Dobanda aplicata la creditul Prima Casa de la BCR:
Tip dobanda:  variabila
Dobanda : 3,8% + EURIBOR 3 luni
Dobanda EURIBOR 3 luni (Februarie) : 0,665%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobanda aplicata la creditul Prima Casa de la BCR:</p>
<p>Tip dobanda:  variabila</p>
<p>Dobanda : 3,8% + EURIBOR 3 luni</p>
<p>Dobanda EURIBOR 3 luni (Februarie) : 0,665%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/03/dobanda-credit-prima-casa-bcr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caracteristici credit Prima Casa &#8211; BCR</title>
		<link>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/03/caracteristici-credit-prima-casa-bcr/</link>
		<comments>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/03/caracteristici-credit-prima-casa-bcr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[Caracteristici credit Prima Casa BCR]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primacasa.clasamentebanci.ro/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Moneda de acordare a creditului: Euro
Valoarea finantata: finantare de de pana la 95% din valoarea investitiei
Perioada maxima de finantare: maxim 30 ani
Dobanda credit: EURIBOR 3 luni + 3,8%
Comision de acordare: 0,5% din valoarea creditului aprobat (se percepe o singura data)
Comision de administrare lunar: 0%
Comision de rambursare anticipata: 0%
Coplatitori: maxim 3 coplatitori
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moneda de acordare a creditului: Euro<br />
Valoarea finantata: finantare de de pana la 95% din valoarea investitiei<br />
Perioada maxima de finantare: maxim 30 ani<br />
Dobanda credit: EURIBOR 3 luni + 3,8%<br />
Comision de acordare: 0,5% din valoarea creditului aprobat (se percepe o singura data)<br />
Comision de administrare lunar: 0%<br />
Comision de rambursare anticipata: 0%<br />
Coplatitori: maxim 3 coplatitori</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/03/caracteristici-credit-prima-casa-bcr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banci inscrise in programul Prima Casa 2</title>
		<link>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/03/banci-inscrise-in-programul-prima-casa-2/</link>
		<comments>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/03/banci-inscrise-in-programul-prima-casa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banci acreditate]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[banci acreditate]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primacasa.clasamentebanci.ro/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[In noul program Prima Casa s-au inscris 21 de banci fata de 19 banci care au intrat in program in prima etapa a acestuia. Noutatile sunt reprezentate de intrarea bancilor RIB si Banca Carpatica in cadrul programului Prima Casa 2. Ca si in programul anterior mai mult de jumatate din garantiile acordate de stat, anume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In noul program Prima Casa s-au inscris 21 de banci fata de 19 banci care au intrat in program in prima etapa a acestuia. Noutatile sunt reprezentate de intrarea bancilor RIB si Banca Carpatica in cadrul programului Prima Casa 2. Ca si in programul anterior mai mult de jumatate din garantiile acordate de stat, anume 376 milioane de euro din totalul de 700 de milioane de euro sunt trecute in contul celor de la BCR si BRD.</p>
<p>In momentul de fata programul este blocat deoarece se asteapta semnarea tuturor conventiilor intre Fondul de Garantare si bancile incluse in program.</p>
<p>Dintre ofertele bancilor doar cea de la BRD s-a imbunatatit fata de anul trecut. Astfel dobanda pentru creditele cu perioada de rambursare de 10 &#8211; 20 de ani este Euribor (3 luni) + 2.4, iar pentru perioade cuprinse intre 20 &#8211; 30 de ani dobanda este Euribor (3 luni) + 2.65.</p>
<p>In schimb BCR nu a prezentat nici un detaliu referitor la oferta bancii pentru noul program Prima Casa.</p>
<p>Multe din celelalte banci au decis sa mearga in continuare pe costurile maxime permise de reglementarile Legii.</p>
<p>Dobanda Euribor la 3 luni :<br />
5 Martie 2010 : 0.653<br />
4 Martie 2010 : 0.654<br />
3 Martie 2010 : 0.655<br />
2 Martie 2010 : 0.655<br />
1 Martie 2010 : 0.655</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primacasa.clasamentebanci.ro/2010/03/banci-inscrise-in-programul-prima-casa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

